1RMB=10元寶
充值比例1:10 |
《鳳武》登陸福利 | |
標題 | 說明 |
福利1 | 首充任意金額送神武~ |
福利2 | 上線贈送10W元寶,助力飛升! |
福利3 | 開啟結婚之旅,送情侶時裝、稀有稱號~ |
福利4 | 快樂升級等級禮包領不停; |
福利5 | 連登21天,天天送豪禮! |
《鳳武-福利一》單日累計充值(充值后聯系客服申請,達到對應檔位即可領取) | |
標題 | 說明 |
單日累計充值200元 | 三級寶石禮盒*1、中級·三階屬性丹*1、坐騎進階石*20、1階靈寶碎片(自選)*10 |
單日累計充值500元 | 三級寶石禮盒*3、中級·三階屬性丹*3、坐騎進階石*50、1階靈寶碎片(自選)*20、仙女令*5 |
單日累計充值1000元 | 四級寶石禮盒*1、高級屬性丹*1、翅膀進階石*100、2階靈寶碎片(自選)*10、50W元寶*2 |
單日累計充值1500元 | 四級寶石禮盒*2、高級屬性丹*1、法寶進階石*100、2階靈寶碎片(自選)*15、洗練石*10 |
單日累計充值2000元 | 四級寶石禮盒*2、高級屬性丹*2、侍靈進階石*100、2階靈寶碎片(自選)*20、洗練石*20 |
單日累計充值3000元 | 五級寶石禮盒*2、至尊屬性丹(隨機)*1、影刃進階石*150、3階靈寶碎片(自選)*10、綁定鉆石*300 |
單日累計充值5000元 | 五級寶石禮盒*3、至尊屬性丹(隨機)*2、仙盾進階石*150、3階靈寶碎片(自選)*20、綁定鉆石*500 |
單日累計充值10000元 | 六級寶石禮盒*2、至尊屬性丹(隨機)*2、披風進階石*200、4階靈寶碎片(自選)*20、綁定鉆石*1000 |
單日累計充值20000元 | 六級寶石禮盒3、至尊屬性丹(隨機)3、仙盾進階石200、4階靈寶碎片(自選)30、綁定鉆石2000 |
《鳳武-福利一》累計充值(充值后聯系客服發放,累計達到對應檔位即可領取一次,每個玩家每個檔位只能獲取一次) | |
標題 | 說明 |
累計充值200元 | 三級寶石禮盒*1、中級·三階屬性丹*1、10W元寶*5、傳奇令*1、綁定鉆石*20 |
累計充值500元 | 三級寶石禮盒*1、中級·三階屬性丹*1、10W元寶*10、傳奇令*1、綁定鉆石*50 |
累計充值1000元 | 三級寶石禮盒*3、高級屬性丹*1、10W元寶*10、6個誅仙套裝石*5、綁定鉆石*100 |
累計充值1500元 | 四級寶石禮盒*2、高級屬性丹*1、10W元寶*15、6個誅仙套裝石*8、綁定鉆石*150 |
累計充值2000元 | 四級寶石禮盒*3、高級屬性丹*1、10W元寶*15、6個誅仙套裝石*10、綁定鉆石*200 |
累計充值3000元 | 四級寶石禮盒*5、高級屬性丹*2、10W元寶*20、傳奇令*5、綁定鉆石*300 |
累計充值5000元 | 五級寶石禮盒*3、坐騎進階石*100、10W元寶*25、至尊屬性丹(隨機)*1、綁定鉆石*500 |
累計充值10000元 | 五級寶石禮盒*5、翅膀進階石*100、10W元寶*30、SSS級天神神兵(自選)*1、綁定鉆石*1000 |
累計充值20000元 | 六級寶石禮盒*3、侍靈進階石*100、10W元寶*35、SSS級天神神兵(自選)*3、綁定鉆石*2000 |
累計充值30000元 | 六級寶石禮盒4、影刃進階石100、SSS級天神神兵(自選)4、至尊屬性丹(隨機)1、綁定鉆石3000 |
累計充值40000元 | 六級寶石禮盒5、仙盾進階石100、SSS級天神神兵(自選)5、至尊屬性丹(隨機)3、綁定鉆石4000 |
累計充值50000元 | 七級寶石禮盒2、披風進階石100、SSS級天神神兵(自選)5、完美套裝石3、綁定鉆石5000 |
累計充值60000元 | 八級寶石禮盒1、仙盾進階石100、SSS級天神神兵(自選)6、完美套裝石5、綁定鉆石6000 |
累計充值70000元 | 八級寶石禮盒1、坐騎進階石200、至尊屬性丹(隨機)4、SSS級天神神兵(自選)7、綁定鉆石7000 |
累計充值80000元 | 八級寶石禮盒1、翅膀進階石300、至尊屬性丹(隨機)4、SSS級天神神兵(自選)8、綁定鉆石8000 |
累計充值90000元 | 八級寶石禮盒2、侍靈進階石300、至尊屬性丹(隨機)4、SSS級天神神兵(自選)9、綁定鉆石9000 |
累計充值100000元 | 九級寶石禮盒1、完美套裝石10、至尊屬性丹(隨機)5、SSS級天神神兵(自選)10、綁定鉆石10000 |
《鳳武》VIP等級 | |
VIP等級 | 消耗鉆石數量 |
vip1 | 200 |
vip2 | 700 |
vip3 | 1700 |
vip4 | 3700 |
vip5 | 8700 |
vip6 | 18700 |
vip7 | 38700 |
vip8 | 88700 |
vip9 | 188700 |
vip10 | 388700 |
vip11 | 888700 |
vip12 | 1388700 |
排名 游戲 熱度值
01 新傳奇霸主 10700 02 鳳武 10600 03 上古諸神 10600 04 新百戰沙城 10600 05 九天封神西游 10600 06 傳神 10600